• 2026-04-10  MTK 0410    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

7 tables, 14 pairs. Number of boards: 26. Average: 156,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                    

   1     6  185,4  59,4  Grosz Gyöngyi - Géczy Anikó             
   2    11  177,7  56,9  Csurgai Márta - Forgács Erika           
   3    10  173,3  55,6  Spielmann János - Láng Róbert           
   4    12  172,3  55,2  Katy Rozendorn - Mátrai Katalin         
   5     5  168,7  54,1  Baranyai Lajos - Máramarosi Ákos        

   6     1  168,3  54,0  László András - Machó Györgyi           
   7     2  167,8  53,8  Lovas Júlia - Szatmáry Zsolt            
   8    13  154,8  49,6  Sallós Vali - Simon Zsuzsa              
   9     3  153,8  49,3  Krassói Péter - Oláh Sándor             
  10     8  140,7  45,1  Pszilosz Krisztina - Hierholcz Tamás    

  11     4  139,0  44,6  Polyánszky Zoltán - Hartyánszky Dorottya
  12    14  132,2  42,4  Meszter Erzsébet - Meszter László       
  13     7  132,0  42,3  Győrfi Katalin - Boros Kati             
  14     9  113,2  36,3  Macsek Anna - Radnay Eszter             


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26